9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-23 13:00:06 来源:匕鬯不惊网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·中粮资本混改项目简介 国调基金参与中粮资本混改
- ·“幸福房来宝”老年人住房反向抵押养老保险试点
- ·央视315晚会节目单公布 2024年315晚会直播时间、频道平台
- ·新一届发审委“首秀”5进4 壶化集团IPO申请被否
- ·第三方支付机构备付金“入表” 或纳入宏观审慎评估
- ·万能险变身主险是什么意思?险企主打产品受关注
- ·证监会:坚持选聘、运行、监察相分离完善发审委制度
- ·2018春节上班时间是哪几天?春节企业放假通知范文
- ·吴京批娱乐圈都想赚快钱:没人教青年演员职业操守
- ·5000元工资交多少个人所得税?个人所得税税率表
- ·煽扇除霾专利初审通过 1500万人煽风除雾霾不是开玩笑
- ·万能险变身主险是什么意思?险企主打产品受关注
- ·17家造纸企业因价格垄断被处罚 富阳纸协被撤销登记
- ·煽扇除霾专利初审通过 1500万人煽风除雾霾不是开玩笑
- ·微信还信用卡免手续费方法 将不定期推减免活动
- ·英伟达市值一夜飙涨1.1万亿 总市值达2.3万亿美元
最新内容
推荐内容